서브페이지 상단 이미지

재무정보

주가정보

[종목코드] KB발해인프라 415640
9,990원 전일대비 -50 -0.50%
시가(원) 9,980
고가(원) 10,020
저가(원) 9,930
거래량(주) 47,877
2026-10-08 13:47:57 기준
전일종가(원) 10,040 52주최고(원) 11,380
거래대금(원) 478,025,610 52주최저(원) 9,070
현재가(원) 9,990 상한가(원) 13,050
하한가(원) 7,030 상장주식수(주) 122,545,548
시가총액(원) 1,224,230,024,520
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/10/07 10,040 0.00% 10,000 10,060 9,890 76,155 759,850,755
26/10/06 10,040 -0.59% 10,040 10,070 9,940 88,972 888,294,995
26/10/02 10,100 +0.30% 10,050 10,100 9,990 38,607 387,290,595
26/10/01 10,070 +0.40% 10,030 10,090 9,950 103,961 1,041,644,870
26/09/30 10,030 -0.99% 10,120 10,120 9,970 98,142 983,443,940
26/09/29 10,130 0.00% 10,070 10,130 9,990 70,510 707,466,695
26/09/28 10,130 -0.59% 10,220 10,220 10,000 185,905 1,865,359,185
26/09/23 10,190 -2.11% 10,420 10,420 10,080 182,321 1,857,800,065
26/09/22 10,410 +1.26% 10,280 10,830 10,270 224,129 2,372,301,245
26/09/21 10,280 -1.63% 10,320 10,420 10,130 195,113 1,993,873,085
26/09/18 10,450 -0.38% 10,450 11,000 10,290 2,239,693 23,422,819,035
26/09/17 10,490 +0.58% 10,430 10,500 10,350 192,499 2,014,874,765
26/09/16 10,430 -1.60% 10,710 10,710 10,380 110,927 1,157,823,715
26/09/15 10,600 +0.28% 10,600 10,610 10,410 192,847 2,024,036,860
26/09/14 10,570 -0.28% 10,600 10,600 10,450 192,040 2,017,324,930
26/09/11 10,600 +0.66% 10,490 10,610 10,430 142,915 1,506,043,440
26/09/10 10,530 +1.15% 10,410 10,620 10,310 148,579 1,554,259,600
26/09/09 10,410 +0.39% 10,400 10,560 10,300 167,690 1,740,475,975
26/09/08 10,370 -1.14% 10,490 10,640 10,310 166,462 1,738,336,760
26/09/07 10,490 -1.04% 10,530 10,530 10,350 133,197 1,391,494,350
26/09/04 10,600 -0.19% 10,530 10,740 10,450 134,106 1,412,326,075
26/09/03 10,620 +1.24% 10,500 11,040 10,440 136,384 1,473,266,910
26/09/02 10,490 -0.47% 10,630 10,680 10,400 170,079 1,784,763,590
26/09/01 10,540 -0.38% 10,580 10,580 10,370 149,339 1,565,144,040
26/08/31 10,580 +1.24% 10,320 10,650 10,320 163,512 1,713,646,850
26/08/28 10,450 +1.26% 10,430 10,490 10,330 163,632 1,701,305,670
26/08/27 10,320 -0.39% 10,370 10,390 10,220 117,270 1,204,311,370
26/08/26 10,360 0.00% 10,370 10,440 10,160 158,013 1,622,909,550
26/08/25 10,360 +2.07% 10,200 10,400 10,150 186,778 1,922,516,840
26/08/24 10,150 -1.46% 10,300 10,340 10,150 131,869 1,348,781,500
26/08/21 10,300 +0.19% 10,290 10,450 10,180 76,981 795,503,175
26/08/20 10,280 +2.29% 10,040 10,280 10,020 96,665 981,519,530
26/08/19 10,050 -2.33% 10,300 10,360 9,900 78,056 792,247,595
26/08/18 10,290 -0.10% 10,380 10,380 10,150 59,760 613,558,820
26/08/14 10,300 -1.62% 10,280 10,400 10,250 98,301 1,012,261,185
26/08/13 10,470 0.00% 10,580 10,750 10,430 211,851 2,228,541,160
26/08/12 10,470 +2.05% 10,220 10,470 10,180 85,318 883,805,180
26/08/11 10,260 -0.87% 10,480 10,480 10,160 96,115 986,031,480
26/08/10 10,350 +0.10% 10,340 10,430 10,120 116,368 1,193,799,530
26/08/07 10,340 +1.37% 10,430 10,430 10,200 35,720 369,218,815
26/08/06 10,200 -2.02% 10,460 10,460 10,150 71,094 728,810,460
26/08/05 10,410 -2.53% 10,680 10,680 10,370 71,139 743,263,450
26/08/04 10,680 +0.28% 10,610 10,680 10,510 68,419 726,995,840
26/08/03 10,650 +0.57% 10,300 10,650 10,300 75,467 798,468,580
26/07/31 10,590 +2.32% 10,500 10,640 10,300 77,711 816,944,620
26/07/30 10,350 -1.71% 10,650 10,650 10,350 104,205 1,094,695,720
26/07/29 10,530 -1.31% 10,770 10,940 10,430 103,864 1,100,743,445
26/07/28 10,670 -0.74% 10,860 10,930 10,620 126,891 1,364,462,740
26/07/27 10,750 +2.48% 10,510 11,230 10,510 62,018 669,924,950
26/07/24 10,490 -2.78% 10,710 10,890 10,470 89,457 946,589,500
26/07/23 10,790 -1.37% 10,860 10,940 10,670 75,481 813,906,990
26/07/22 10,940 -1.88% 11,110 11,110 10,790 63,160 687,317,550
26/07/21 11,150 +3.72% 10,560 11,150 10,560 77,112 839,043,220
26/07/20 10,750 -1.74% 10,940 11,080 10,710 89,384 969,828,290
26/07/16 10,940 +1.96% 10,920 11,150 10,700 158,956 1,742,283,340
26/07/15 10,730 +1.90% 10,530 10,990 10,450 94,252 1,007,112,605
26/07/14 10,530 -0.47% 10,580 10,870 10,420 70,923 752,139,980
26/07/13 10,580 -3.29% 10,960 11,040 10,580 105,955 1,143,901,815
26/07/10 10,940 +1.96% 10,870 11,090 10,620 118,179 1,281,889,505
26/07/09 10,730 -0.09% 10,600 11,000 10,270 188,204 2,010,386,430
※ 해당 정보는 ㈜코스콤에서 제공하는 정보이며, 지연, 중단, 오류, 누락이나 부정확성이 있을 수 있습니다.