서브페이지 상단 이미지

재무정보

주가정보

[종목코드] KB발해인프라 415640
9,950 전일대비 140 +1.43%
시가(원) 9,820
고가(원) 10,060
저가(원) 9,820
거래량(주) 199,639
2026-06-15 20:59:00 기준
전일종가(원) 9,810 52주최고(원) 10,600
거래대금(원) 1,988,581,630 52주최저(원) 7,950
현재가(원) 9,950 상한가(원) 12,750
하한가(원) 6,870 상장주식수(주) 122,545,548
시가총액(원) 1,219,328,202,600
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/06/12 9,810 -0.91% 9,850 10,090 9,810 353,145 3,507,448,200
26/06/11 9,900 +5.54% 9,380 10,030 9,270 402,587 3,960,600,385
26/06/10 9,380 -3.30% 9,700 9,800 9,280 445,371 4,194,140,150
26/06/09 9,700 +0.94% 9,700 9,790 9,610 87,704 853,406,390
26/06/08 9,610 -0.72% 9,650 9,670 9,460 81,278 780,527,695
26/06/05 9,680 +0.62% 9,700 9,740 9,630 90,527 875,493,815
26/06/04 9,620 -1.74% 9,880 9,900 9,620 126,149 1,218,361,495
26/06/02 9,790 +1.24% 9,700 9,880 9,610 100,288 972,877,525
26/06/01 9,670 -2.32% 9,900 9,900 9,670 128,745 1,257,900,850
26/05/29 9,900 -0.70% 10,240 10,240 9,790 108,719 1,072,417,200
26/05/28 9,970 -1.58% 10,050 10,130 9,940 82,022 818,827,835
26/05/27 10,130 -0.20% 10,020 10,130 10,000 115,529 1,159,996,130
26/05/26 10,150 +1.20% 9,940 10,190 9,940 160,846 1,616,247,960
26/05/22 10,030 +0.50% 9,980 10,040 9,880 102,624 1,023,182,685
26/05/21 9,980 +1.42% 9,890 10,020 9,810 112,586 1,122,366,550
26/05/20 9,840 -0.20% 9,880 9,910 9,740 96,931 951,498,535
26/05/19 9,860 +0.41% 9,790 9,900 9,740 100,784 991,875,065
26/05/18 9,820 -0.91% 9,910 9,950 9,790 157,844 1,554,979,570
26/05/15 9,910 0.00% 9,910 9,960 9,900 60,596 601,529,110
26/05/14 9,910 -0.50% 9,960 9,960 9,900 65,266 646,910,320
26/05/13 9,960 +0.61% 9,900 9,990 9,860 107,969 1,070,935,065
26/05/12 9,900 -0.70% 9,940 9,985 9,870 110,038 1,093,072,555
26/05/11 9,970 -0.50% 10,020 10,020 9,950 82,740 826,136,645
26/05/08 10,020 +0.70% 9,950 10,020 9,860 111,354 1,108,922,930
26/05/07 9,950 +0.51% 9,980 9,990 9,710 179,339 1,763,947,945
26/05/06 9,900 -0.90% 9,990 10,010 9,820 156,759 1,553,270,795
26/05/04 9,990 -1.09% 10,140 10,140 9,940 128,441 1,289,190,615
26/04/30 10,100 +1.81% 9,990 10,140 9,910 171,496 1,722,390,955
26/04/29 9,920 -2.36% 10,150 10,150 9,920 195,840 1,949,791,380
26/04/28 10,160 +2.42% 9,910 10,230 9,900 233,603 2,347,722,755
26/04/27 9,920 -0.10% 9,920 9,960 9,900 208,029 2,065,359,615
26/04/24 9,930 0.00% 9,930 9,950 9,900 123,027 1,221,208,725
26/04/23 9,930 0.00% 9,930 9,960 9,900 181,677 1,801,977,875
26/04/22 9,930 0.00% 9,930 9,950 9,900 130,633 1,296,113,115
26/04/21 9,930 -0.30% 9,930 9,990 9,910 191,147 1,898,541,660
26/04/20 9,960 +0.50% 9,930 9,960 9,910 80,116 795,376,130
26/04/17 9,910 -0.20% 9,930 9,940 9,900 129,261 1,282,928,905
26/04/16 9,930 0.00% 9,950 9,960 9,900 145,162 1,440,866,765
26/04/15 9,930 -0.10% 9,960 9,960 9,900 153,190 1,521,370,045
26/04/14 9,940 +0.10% 9,930 9,950 9,900 163,248 1,620,325,900
26/04/13 9,930 0.00% 9,910 9,950 9,870 82,862 822,574,915
26/04/10 9,930 0.00% 9,930 9,960 9,900 107,605 1,068,053,940
26/04/09 9,930 -0.10% 9,970 9,970 9,900 70,323 698,003,690
26/04/08 9,940 +0.10% 9,930 9,950 9,900 94,684 939,818,440
26/04/07 9,930 0.00% 9,930 9,950 9,890 84,863 841,517,000
26/04/06 9,930 -0.30% 9,960 9,970 9,900 57,549 571,582,710
26/04/03 9,960 +0.20% 9,950 9,960 9,910 54,859 545,208,300
26/04/02 9,940 -0.10% 9,990 9,990 9,920 56,348 559,761,470
26/04/01 9,950 -0.30% 9,950 9,960 9,910 135,765 1,349,730,210
26/03/31 9,980 +0.30% 9,940 10,000 9,910 98,754 983,327,875
26/03/30 9,950 -0.10% 9,950 9,990 9,890 91,192 906,675,330
26/03/27 9,960 -0.20% 9,950 9,980 9,930 113,444 1,128,828,550
26/03/26 9,980 +0.60% 9,950 9,980 9,930 105,311 1,047,969,305
26/03/25 9,920 -0.30% 9,950 9,980 9,920 97,849 972,754,880
26/03/24 9,950 +0.51% 9,970 9,970 9,900 67,522 670,120,030
26/03/23 9,900 -0.60% 9,940 9,960 9,900 71,644 710,757,525
26/03/20 9,960 +0.20% 9,960 9,990 9,930 130,716 1,300,571,840
26/03/19 9,940 -0.20% 9,950 9,990 9,930 154,095 1,533,185,435
26/03/18 9,960 -0.20% 10,000 10,000 9,940 207,461 2,068,628,650
26/03/17 9,980 +0.30% 9,990 9,990 9,930 151,144 1,504,130,815
※ 해당 정보는 ㈜코스콤에서 제공하는 정보이며, 지연, 중단, 오류, 누락이나 부정확성이 있을 수 있습니다.