서브페이지 상단 이미지

재무정보

주가정보

[종목코드] KB발해인프라 415640
시가(원) 0
고가(원) 0
저가(원) 0
거래량(주) 0
2025-06-19 06:56:11 기준
전일종가(원) 8,320 52주최고(원) 8,690
거래대금(원) 0 52주최저(원) 7,070
현재가(원) 8,320 상한가(원) 10,810
하한가(원) 5,830 상장주식수(주) 122,545,548
시가총액(원) 1,019,578,959,360
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/06/18 8,320 +2.84% 8,130 8,330 8,090 376,641 3,107,349,910
25/06/17 8,090 +0.62% 8,060 8,130 8,030 172,146 1,391,412,320
25/06/16 8,040 -0.86% 8,110 8,160 8,040 232,323 1,887,769,880
25/06/13 8,110 +0.50% 8,050 8,250 8,000 3,188,862 25,311,182,109
25/06/12 8,070 -0.98% 8,150 8,170 7,950 179,203 1,438,269,955
25/06/11 8,150 +0.37% 8,120 8,150 8,100 63,077 513,204,335
25/06/10 8,120 +0.62% 8,070 8,160 8,050 140,157 1,137,879,655
25/06/09 8,070 +1.25% 8,010 8,080 7,970 84,332 676,400,745
25/06/05 7,970 -0.13% 7,980 8,000 7,900 52,029 414,937,940
25/06/04 7,980 +1.53% 7,920 8,000 7,860 68,935 548,411,525
25/06/02 7,860 +1.29% 7,870 7,870 7,740 91,855 713,774,765
25/05/30 7,760 -1.90% 7,910 7,910 7,750 97,619 757,624,220
25/05/29 7,910 -1.37% 7,970 7,970 7,660 166,069 1,288,897,425
25/05/28 8,020 -0.87% 8,090 8,090 7,930 23,844 190,646,615
25/05/27 8,090 -0.12% 8,060 8,090 8,030 28,777 232,398,105
25/05/26 8,100 +1.25% 8,030 8,140 7,970 66,098 532,124,435
25/05/23 8,000 +0.88% 7,940 8,030 7,900 46,116 368,094,875
25/05/22 7,930 +0.51% 7,890 7,930 7,860 23,218 183,419,190
25/05/21 7,890 +0.51% 7,850 7,890 7,840 28,651 225,411,570
25/05/20 7,850 +0.38% 7,820 7,850 7,770 29,047 227,248,630
25/05/19 7,820 0.00% 7,840 7,840 7,780 21,233 165,918,745
25/05/16 7,820 0.00% 7,850 7,850 7,770 13,896 108,355,595
25/05/15 7,820 +0.13% 7,830 7,830 7,780 18,903 147,581,070
25/05/14 7,810 -0.26% 7,830 7,830 7,730 46,840 364,906,855
25/05/13 7,830 0.00% 7,830 7,840 7,740 31,042 242,225,510
25/05/12 7,830 +0.77% 7,770 7,850 7,750 51,776 403,227,620
25/05/09 7,770 +0.26% 7,730 7,780 7,700 15,669 121,342,075
25/05/08 7,750 -0.51% 7,800 7,800 7,650 35,098 271,505,135
25/05/07 7,790 +1.17% 7,710 7,790 7,640 32,647 253,098,090
25/05/02 7,700 +0.79% 7,650 7,700 7,580 40,245 308,453,560
25/04/30 7,640 +0.92% 7,620 7,670 7,530 69,863 531,663,825
25/04/29 7,570 +0.13% 7,580 7,600 7,510 26,982 203,955,290
25/04/28 7,560 +0.53% 7,580 7,580 7,520 19,355 146,137,920
25/04/25 7,520 -0.53% 7,500 7,590 7,500 35,895 270,266,665
25/04/24 7,560 +0.40% 7,550 7,570 7,500 18,066 136,262,620
25/04/23 7,530 +0.27% 7,470 7,560 7,470 31,480 236,392,795
25/04/22 7,510 -0.13% 7,520 7,520 7,450 13,069 97,941,650
25/04/21 7,520 -0.27% 7,600 7,610 7,420 81,138 606,601,085
25/04/18 7,540 -0.13% 7,580 7,590 7,510 26,673 201,218,220
25/04/17 7,550 +0.27% 7,600 7,600 7,510 28,484 214,542,465
25/04/16 7,530 -0.26% 7,600 7,600 7,490 30,543 230,211,205
25/04/15 7,550 +0.27% 7,580 7,590 7,530 24,916 188,557,035
25/04/14 7,530 -0.66% 7,620 7,620 7,510 26,715 202,216,340
25/04/11 7,580 0.00% 7,610 7,620 7,510 20,766 156,993,300
25/04/10 7,580 +1.74% 7,610 7,610 7,470 20,246 152,687,860
25/04/09 7,450 -1.19% 7,540 7,540 7,410 40,576 302,864,390
25/04/08 7,540 +0.53% 7,580 7,580 7,500 28,932 217,430,560
25/04/07 7,500 -2.22% 7,550 7,690 7,420 68,433 513,096,495
25/04/04 7,670 +0.52% 7,590 7,680 7,530 18,942 144,133,455
25/04/03 7,630 +0.26% 7,610 7,630 7,560 17,564 133,697,245
25/04/02 7,610 -0.13% 7,550 7,650 7,550 16,017 121,917,585
25/04/01 7,620 +0.66% 7,640 7,640 7,550 9,445 71,906,885
25/03/31 7,570 -0.79% 7,600 7,640 7,540 37,356 282,867,840
25/03/28 7,630 -0.13% 7,640 7,640 7,560 25,533 193,857,595
25/03/27 7,640 +0.13% 7,660 7,660 7,610 29,406 224,450,735
25/03/26 7,630 -0.13% 7,630 7,630 7,610 15,141 115,380,195
25/03/25 7,640 +0.66% 7,600 7,660 7,540 23,906 181,802,120
25/03/24 7,590 +0.53% 7,550 7,600 7,550 15,356 116,357,960
25/03/21 7,550 0.00% 7,550 7,550 7,500 6,831 51,437,160
25/03/20 7,550 +0.67% 7,520 7,570 7,500 41,407 312,134,870
※ 해당 정보는 ㈜코스콤에서 제공하는 정보이며, 지연, 중단, 오류, 누락이나 부정확성이 있을 수 있습니다.