주가정보
[종목코드] KB발해인프라 415640
7,550원
전일대비 -130
-1.69%
시가(원) | 7,680 |
---|---|
고가(원) | 7,700 |
저가(원) | 7,550 |
거래량(주) | 54,402 |
2025-01-20 16:09:29 기준
KOADAQ / 인터넷 | |||
---|---|---|---|
기준가(월) | 7,680 | 52주최고(원) | 8,690 |
거래대금(천) | 412,406,050 | 52주최저(원) | 7,440 |
현재가(원) | 7,550 | 액면가(원) | 0 |
상한가(원) | 9,980 | PER | 0.00 |
하한가(원) | 5,380 | 상장주식수(주) | 122,545,548 |
시가총액(원) | 925,218,887,400 |
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01/20 | 7,550 | -1.69% | 7,680 | 7,700 | 7,550 | 54,402 | 412,406,050 |
25/01/17 | 7,680 | -0.39% | 7,710 | 7,710 | 7,650 | 23,632 | 181,291,330 |
25/01/16 | 7,710 | +1.45% | 7,600 | 7,710 | 7,590 | 31,607 | 242,075,700 |
25/01/15 | 7,600 | +0.53% | 7,570 | 7,620 | 7,550 | 26,718 | 202,511,870 |
25/01/14 | 7,560 | -1.05% | 7,680 | 7,760 | 7,520 | 43,481 | 331,633,590 |
25/01/13 | 7,640 | +0.26% | 7,590 | 7,700 | 7,590 | 15,452 | 118,210,700 |
25/01/10 | 7,620 | -0.39% | 7,710 | 7,730 | 7,580 | 30,554 | 233,594,780 |
25/01/09 | 7,650 | +2.27% | 7,480 | 7,980 | 7,440 | 557,312 | 4,322,318,910 |
25/01/08 | 7,480 | -0.93% | 7,550 | 7,550 | 7,440 | 83,867 | 628,781,830 |
25/01/07 | 7,550 | -1.95% | 7,720 | 7,740 | 7,550 | 113,095 | 858,766,210 |
25/01/06 | 7,700 | -0.77% | 7,760 | 7,800 | 7,660 | 89,565 | 691,544,010 |
25/01/03 | 7,760 | -0.64% | 7,850 | 7,850 | 7,680 | 135,590 | 1,048,126,280 |
25/01/02 | 7,810 | +0.64% | 7,780 | 7,970 | 7,720 | 88,985 | 695,502,310 |
24/12/30 | 7,760 | -1.77% | 7,810 | 7,910 | 7,730 | 114,987 | 899,350,960 |
24/12/27 | 7,900 | -2.47% | 7,870 | 7,950 | 7,750 | 163,433 | 1,285,109,500 |
24/12/26 | 8,100 | +0.37% | 8,070 | 8,120 | 8,070 | 157,138 | 1,270,836,420 |
24/12/24 | 8,070 | -0.12% | 8,060 | 8,090 | 8,060 | 143,682 | 1,159,583,340 |
24/12/23 | 8,080 | +0.25% | 8,050 | 8,080 | 8,040 | 134,039 | 1,078,961,730 |
24/12/20 | 8,060 | +0.12% | 8,050 | 8,060 | 8,020 | 82,871 | 666,208,550 |
24/12/19 | 8,050 | 0.00% | 8,050 | 8,050 | 8,020 | 150,956 | 1,212,280,100 |
24/12/18 | 8,050 | 0.00% | 8,050 | 8,100 | 8,020 | 233,710 | 1,880,088,120 |
24/12/17 | 8,050 | 0.00% | 8,030 | 8,060 | 8,020 | 292,512 | 2,349,497,430 |
24/12/16 | 8,050 | -0.25% | 8,070 | 8,090 | 8,010 | 168,470 | 1,355,655,020 |
24/12/13 | 8,070 | -0.86% | 8,130 | 8,130 | 8,040 | 107,752 | 870,970,170 |
24/12/12 | 8,140 | +1.12% | 8,060 | 8,150 | 8,040 | 80,069 | 647,089,250 |
24/12/11 | 8,050 | -0.37% | 8,080 | 8,120 | 8,010 | 91,381 | 736,774,360 |
24/12/10 | 8,080 | +0.37% | 8,050 | 8,120 | 8,000 | 115,645 | 934,792,430 |
24/12/09 | 8,050 | -0.37% | 8,040 | 8,050 | 7,920 | 182,138 | 1,452,042,030 |
24/12/06 | 8,080 | +0.25% | 8,060 | 8,080 | 7,560 | 228,027 | 1,817,866,530 |
24/12/05 | 8,060 | -0.74% | 8,120 | 8,120 | 8,010 | 149,711 | 1,204,305,660 |
24/12/04 | 8,120 | -0.12% | 8,000 | 8,120 | 7,980 | 189,285 | 1,524,397,580 |
24/12/03 | 8,130 | +0.99% | 8,060 | 8,150 | 7,980 | 396,226 | 3,196,341,050 |
24/12/02 | 8,050 | +1.13% | 7,870 | 8,100 | 7,760 | 768,785 | 6,107,359,240 |
24/11/29 | 7,960 | -5.24% | 8,400 | 8,690 | 7,600 | 9,622,227 | 77,613,428,950 |
※ 해당 정보는 ㈜코스콤에서 제공하는 정보이며, 지연, 중단, 오류, 누락이나 부정확성이 있을 수 있습니다.