서브페이지 상단 이미지

재무정보

주가정보

[종목코드] KB발해인프라 415640
9,970 전일대비 130 +1.32%
시가(원) 9,970
고가(원) 9,970
저가(원) 9,720
거래량(주) 174,657
2026-01-16 05:30:15 기준
전일종가(원) 9,840 52주최고(원) 10,600
거래대금(원) 1,728,150,600 52주최저(원) 7,070
현재가(원) 9,970 상한가(원) 12,790
하한가(원) 6,890 상장주식수(주) 122,545,548
시가총액(원) 1,221,779,113,560
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/01/16 9,970 +1.32% 9,970 9,970 9,720 174,657 1,728,150,600
26/01/15 9,840 +1.44% 9,700 9,850 9,690 101,311 987,392,800
26/01/14 9,700 -0.21% 9,780 9,990 9,620 133,619 1,296,229,110
26/01/13 9,720 -2.11% 10,000 10,000 9,510 220,809 2,151,245,650
26/01/12 9,930 +0.30% 9,900 9,950 9,810 124,839 1,234,371,635
26/01/09 9,900 -0.10% 9,970 9,980 9,770 133,116 1,314,557,240
26/01/08 9,910 -0.60% 9,790 9,990 9,790 159,071 1,578,803,585
26/01/07 9,970 -0.30% 10,000 10,090 9,940 124,921 1,245,560,060
26/01/06 10,000 -0.20% 10,140 10,140 9,950 160,061 1,598,016,210
26/01/05 10,020 +0.20% 10,050 10,240 9,910 163,639 1,637,040,160
26/01/02 10,000 -0.20% 10,020 10,500 9,860 128,693 1,285,111,455
25/12/30 10,020 +0.91% 9,950 10,020 9,740 80,287 794,780,580
25/12/29 9,930 -1.00% 9,730 9,950 9,700 142,479 1,394,283,730
25/12/26 10,030 -0.10% 10,040 10,050 9,970 154,181 1,544,331,110
25/12/24 10,040 -0.99% 10,140 10,240 9,990 82,795 829,569,945
25/12/23 10,140 -1.07% 10,240 10,240 10,020 163,311 1,647,935,325
25/12/22 10,250 +2.91% 9,980 10,290 9,940 243,096 2,472,921,375
25/12/19 9,960 +0.81% 9,920 9,960 9,860 133,807 1,328,400,770
25/12/18 9,880 +1.44% 9,740 9,890 9,650 267,189 2,619,680,660
25/12/17 9,740 +0.31% 9,740 9,740 9,600 219,060 2,115,997,055
25/12/16 9,710 -1.52% 9,860 9,860 9,640 248,195 2,405,779,715
25/12/15 9,860 -0.10% 9,860 9,860 9,700 267,969 2,616,297,485
25/12/12 9,870 -1.20% 10,000 10,010 9,750 356,001 3,497,324,275
25/12/11 9,990 +0.71% 9,940 9,990 9,800 329,937 3,269,325,940
25/12/10 9,920 +1.12% 9,810 9,920 9,690 155,557 1,532,595,105
25/12/09 9,810 +0.10% 9,840 9,880 9,670 195,655 1,910,732,680
25/12/08 9,800 +0.62% 9,790 9,800 9,590 194,498 1,883,014,365
25/12/05 9,740 -0.41% 9,780 9,790 9,690 213,485 2,080,788,725
25/12/04 9,780 -0.10% 9,830 9,830 9,690 152,208 1,484,241,170
25/12/03 9,790 +1.24% 9,670 9,830 9,620 175,037 1,705,280,220
25/12/02 9,670 -0.51% 9,730 9,730 9,580 202,086 1,943,046,780
25/12/01 9,720 -0.31% 9,750 9,750 9,610 215,920 2,084,115,275
25/11/28 9,750 0.00% 9,750 9,810 9,670 99,406 966,030,610
25/11/27 9,750 +0.10% 9,750 9,800 9,650 124,283 1,206,319,220
25/11/26 9,740 +0.41% 9,800 9,800 9,660 132,782 1,289,609,965
25/11/25 9,700 +1.25% 9,530 9,800 9,530 247,083 2,386,777,680
25/11/24 9,580 -1.94% 9,780 10,010 9,540 182,931 1,766,401,840
25/11/21 9,770 -0.71% 9,900 9,900 9,650 226,582 2,203,767,330
25/11/20 9,840 -1.60% 10,030 10,060 9,790 225,920 2,235,673,565
25/11/19 10,000 -0.30% 10,200 10,200 9,910 137,280 1,375,944,000
25/11/18 10,030 -1.76% 10,360 10,360 9,980 211,459 2,134,469,235
25/11/17 10,210 -0.49% 10,440 10,440 10,130 71,418 731,384,300
25/11/14 10,260 -0.29% 10,290 10,290 10,180 66,825 683,062,320
25/11/13 10,290 -1.25% 10,600 10,600 10,210 115,581 1,190,062,345
25/11/12 10,420 -0.57% 10,480 10,530 10,240 80,710 838,393,835
25/11/11 10,480 +0.96% 10,450 10,530 10,270 98,391 1,029,747,060
25/11/10 10,380 +2.37% 10,220 10,380 10,060 54,162 556,032,370
25/11/07 10,140 +1.81% 10,000 10,180 9,940 199,013 1,994,563,790
25/11/06 9,960 -4.05% 10,490 10,490 9,960 158,857 1,613,508,790
25/11/05 10,380 +0.10% 10,370 10,480 10,240 162,543 1,688,160,030
25/11/04 10,370 +0.29% 10,340 10,430 10,250 88,460 915,496,350
25/11/03 10,340 +0.49% 10,300 10,340 10,160 150,326 1,542,249,260
25/10/31 10,290 +0.88% 10,200 10,290 10,000 107,416 1,091,767,720
25/10/30 10,200 +3.03% 9,980 10,280 9,910 247,129 2,487,147,750
25/10/29 9,900 +2.17% 9,790 9,950 9,700 173,618 1,715,042,815
25/10/28 9,690 -0.10% 9,700 9,730 9,480 233,312 2,244,256,900
25/10/27 9,700 +2.65% 9,450 9,850 9,450 304,591 2,954,116,430
25/10/24 9,450 +1.72% 9,290 9,450 9,290 126,446 1,189,643,380
25/10/23 9,290 -0.75% 9,290 9,400 9,180 175,659 1,624,072,300
25/10/22 9,360 -1.06% 9,480 9,480 9,220 223,387 2,077,995,080
※ 해당 정보는 ㈜코스콤에서 제공하는 정보이며, 지연, 중단, 오류, 누락이나 부정확성이 있을 수 있습니다.